BCET秋季入学

学士学位课程
硕士学位课程
博士学位课程

学士学位课程


部门 主要 2017 2018 2019 2020 2021 2022
应用工程 & 技术管理 汽车工程技术 43 47 47 55 43 43
土木工程技术 58 49 34 32 25 21
工程 3 27 39 48 47 37
工程技术 73 51 13 12 16 21
工程技术管理 8 17 30 31 31 33
制造工程技术 44 37 30 13 8 5
机械工程技术 236 260 273 262 221 168
包装工程技术 21 27 25 29 22 17
技术管理 42 25 11 5 4 0
技术 & 工程教育 8 5 7 3 3 1
航空技术 航空管理 137 125 161 165 138 184
澳门合法赌场官网航空飞行技术 170 187 158 149 148 138
无人驾驶系统 132 132 112 90 78 91
建筑环境 建筑工程技术 42 54 57 58 47 39
施工管理 353 425 472 525 488 413
室内建筑设计 88 91 77 79 62 55
安全管理 93 88 91 79 62 45
电子产品 & 计算机工程技术 自动化 & 控制工程师技术 56 37 24 20 15 16
计算机工程技术 87 84 88 78 61 49
电子工程技术 71 56 42 47 41 32
信息技术 164 141 111 87 73 55
人力资源开发 & 性能技术 成人 & 职业生涯教育 75 62 47 34 27 17
人力资源开发 185 173 167 150 115 91
纺织品、服装、 & 销售 70 78 62 51 40 24
总计 2410 2401 2299 2229 1911 1595

硕士学位课程


部门 主要 2017 2018 2019 2020 2021 2022
应用工程 & 技术管理 技术管理 12 6 9 11 7 6
建筑环境 职业安全管理 51 60 51 46 37 29
电子产品 & 计算机工程技术 电子产品 & 计算机工程技术 33 30 26 27 18 16
人力资源开发 & 性能技术 职业生涯 & 技术教育 3 3 6 8 10 8
人力资源开发 59 41 47 42 43 29
总计 158 140 139 134 118 88

博士学位课程


主修领域 2017 2018 2019 2020 2021 2022
技术管理博士课程 施工管理 4 6 8 4 4 2
数字通信系统 21 21 26 24 18 18
工业培训 & 发展 15 11 12 11 9 9
制造系统 6 6 7 8 7 7
质量体系 12 12 13 12 12 12
总计 58 56 66 59 50 48